| Analyses de surface par bilame | Délai de rendu de résultats (en jours ouvrés) |
|---|---|
| Analyse microbiologique de surface par bilame pour contrôle de nettoyage (Germes totaux : bactéries, levures et moisissures) | 5 |
| Autres analyses | Délai de rendu de résultats (en jours ouvrés) |
|---|---|
| Analyse microbiologique de surface par lingette (MRSA : Staphylocoque doré résistant à la méticilline) | 5 |
| Analyse de surface par lame pour contrôle de nettoyage des gaines de ventilation (Germes totaux : bactéries, levures et moisissures) | 8 |
| Analyse de poussière pour détection d’allergènes ou recherche de moisissures | 31 |
| Recherche de moisissures visibles | 12 |
| Identification de levures ou moisissures | 12 |
| Identification de bactéries | 2 |
Dernière mise à jour le 10 décembre 2025