| Analyses microbiologiques | Délai de rendu de résultats (en jours ouvrés) |
|---|---|
| Sans paramètres levures et moisissures | 4 |
| Avec paramètres levures et moisissures | 6 |
| Analyses chimiques | Délai de rendu de résultats (en jours ouvrés) |
|---|---|
| Recherche d’allergènes dans des aliments | 8 |
| Analyse alimentaire pour valeurs nutritionnelles selon règlement INCO | 10 |
| Analyses de surface par bilame | Délai de rendu de résultats (en jours ouvrés) |
|---|---|
| Analyse microbiologique de surface par bilame (Germes totaux / Coliformes totaux) | 3 |
| Analyse microbiologique de surface par bilame (Germes totaux / Entérobactéries) | 3 |
| Analyse microbiologique de surface par bilame (Germes totaux) | 3 |
| Autres analyses | Délai de rendu de résultats (en jours ouvrés) |
|---|---|
| Analyse microbiologique de mains par lingette | 3 |
Dernière mise à jour le 10 décembre 2025
